La Biblia, de infumable lectura :P

La organizacion de EFM organizó la primera prueba de las Open Series en el clasico circuito de Monza ( Italia ) . En la Q1 se pudo ver el gran nivel que habian adquirido los novatos tras una semana de duros entrenamientos , ya que estaban casi rozando los tiempos de los pilotos mas experimentados. En la Q2 los pilotos con mas experiencia sacaron sus mejores estrategias por lo que la salida se decidirÃa asi :
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SERGIAZZO | Scuderia Toro Rosso | 1'23"389 | 0'00"000 | 3 |
| 02 | zaroX | AT&T Williams | 1'23"397 | 0'00"007 | 5 |
| 03 | DJMaNu | Scuderia Ferrari Marlboro | 1'23"570 | 0'00"180 | 4 |
| 04 | iceman_mdr | Scuderia Ferrari Marlboro | 1'23"844 | 0'00"454 | 3 |
| 05 | Fernandez Antoni | Force India F1 Team | 1'24"143 | 0'00"753 | 3 |
| 06 | Sorbled | ING Renault F1 Team | 1'24"633 | 0'01"243 | 7 |
| 07 | Boloko | Force India F1 Team | 1'24"848 | 0'01"459 | 4 |
| 08 | timic | Red Bull Racing | 1'26"047 | 0'02"658 | 7 |
| 09 | Gartxi | Scuderia Toro Rosso | 1'26"441 | 0'03"051 | 3 |
| 10 | JaKo | Honda Racing F1 Team | 1'27"214 | 0'03"825 | 5 |
| 11 | FastMan | Super Aguri F1 Team | 1'27"214 | 0'03"825 | 0 |
| 12 | xavi | Vodafone McLaren Mercedes | 1'27"214 | 0'03"825 | 0 |
| 13 | AVILA | Super Aguri F1 Team | 1'27"214 | 0'03"825 | 0 |
| 14 | DJKIO | Panasonic Toyota Racing | 1'27"214 | 0'03"825 | 0 |
| 15 | Skullgear | BMW Sauber F1 Team | 1'27"214 | 0'03"825 | 0 |
Los comisarios solo veian un punto critico en la salida , la primera chicane , pero la carrera nos demostro todo lo contrario . En la primera curva no hubo ni un toque , donde los hubo fue en Grando , la siguiente curva , donde un giro de Fernandez Antoni que se estudiara y se decidiran sanciones provoco que el ferrari de Dj Manu se cruzase en un punto en el que los monoplazas pasan a 300 km/h el que menos . En estos segundos criticos en el que DJManu es incapaz de controlar su monoplaza timic y su redbull impactan duramente contra el ferrari , tambien skullgear se ve obligado a acabar la carrera por otro impacto con el ferrari . Al final de esta primera vuelta Fernandez Antoni tiene un lapsus en sus reflejos y no esquiva al Formula-1 de Xavi , que habia quedado parado en la salida por fallos tecnicos , mala suerte para su escuderia .
Dos vueltas mas adelante se produce otro choque , pero sin importancias , en un momento en que zaroX deja de correr con la cabeza y corre con el corazon impacta contra el monoplaza de gartxi en la frenada de la primera chicane , pero esto no supone ningun fallo tecnico para ambos , zaroX cede su posicion y la carrera continua igual.
Todos los pilotos participantes disputaron el Gran Premio a 2 paradas , algunos arriesgaron y fueron con ruedas blandas y un conducto de frenos demasiado bajo , esto hizo a pilotos como zaroX tener que abandonar ya que su rueda apenas tenia goma y los frenos fallaban continuamente . Tras un Gran Premio de sorpresas la tabla quedo asi :
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gartxi | Scuderia Toro Rosso | 56'54"220 | 0'00"000 | 40 | 2 |
| 02 | SERGIAZZO | Scuderia Toro Rosso | 57'11"877 | 0'17"657 | 40 | 3 |
| 03 | iceman_mdr | Scuderia Ferrari Marlboro | 57'43"671 | 0'49"451 | 40 | 2 |
| 04 | Sorbled | ING Renault F1 Team | 58'04"691 | 1'10"471 | 40 | 3 |
| 05 | AVILA | Super Aguri F1 Team | 58'20"685 | + 1 laps | 39 | 2 |
| 06 | Boloko | Force India F1 Team | 57'10"737 | + 3 laps | 37 | 4 |
| 07 | zaroX | AT&T Williams | Brakes | + 11 laps | 29 | 2 |
| 08 | JaKo | Honda Racing F1 Team | DNF | + 28 laps | 12 | 0 |
| 09 | DJKIO | Panasonic Toyota Racing | Accident | + 34 laps | 6 | 1 |
| 10 | Skullgear | BMW Sauber F1 Team | DNF | + 39 laps | 1 | 1 |
| 11 | Fernandez Antoni | Force India F1 Team | Accident | + 39 laps | 1 | 0 |
| 12 | DJMaNu | Scuderia Ferrari Marlboro | Accident | + 40 laps | 0 | 0 |
| 13 | timic | Red Bull Racing | Accident | + 40 laps | 0 | 0 |
| 14 | xavi | Vodafone McLaren Mercedes | Accident | + 40 laps | 0 | 0 |
Comentarios
gran noticia, muy bien
Yo use gomas blandas ... por si acaso xD
anda calla ke a ti te la lian hasta los mecanicos en box xD
jajajaja pero te gane eeeee xD Y casi te paso a la entrada de box cuando me sacabas mas de 2 segundos mira la repe que pasada ...
Inicia Sesión